제30회 수성구청장기 생활체육테니스대회 조편성 및 대진표
금배부 및 여자부 : 영남대학교 경산캠퍼스 중앙테니스코트(경북 경산시 조영동 321)
■ 금배부(10개팀) 09:00~
연번 조 | 1 | 2 | 코트 배정(영남대) |
1조 | 텐클럽 | 방울토마토 | 1번 |
2조 | 금블던 | 대물회 | 2번 |
3조 | 수정회 | 원클럽(청) | 3번 |
4조 | 무명회 | 원클럽(백) | 4번 |
5조 | 초우회 | 디에이스 | 5번 |
■ 여자부(21개팀) 09:00~
연번 조 | 1 | 2 | 코트 배정(영남대) |
1조 | 위비스 | 경고테니스 | 6번 |
2조 | 여성중앙(청) | 동그라미(청) | 7번 |
3조 | 샛별(청) | 동그라미(백) | 8번 |
4조 | 수국회(청) | 달국화(백) | 9번 |
5조 | 수국회(백) | 티파니 | 10번 |
6조 | 달국화(청) | 샛별(홍) | 11번 12번 |
7조 | 수국회(홍) | 다정회(청) | 13번 14번 |
8조 | 여성중앙(백) | 달국화(홍) | 15번 16번 |
9조 | 여성중앙(홍) | 다정회(백) | 17번 18번 |
10조 | 다정회(홍) | 샛별(백) | 19번 20번 |
11조 | 파스텔 | | (시드) 10:00 대기 |
은배부 : 대구가톨릭대학교 하양캠퍼스 테니스코트(경산시 하양읍 하양로 13-13)
■ 은배부(27개팀) : 09:00~
연번 조 | 1 | 2 | 코트 배정(대가대) |
1조 | 화랑화목회(백) | 락구회 | 1번 |
2조 | 시지전원(청) | 근린회 | 2번 |
3조 | 시지전원(백) | 우정회 | 3번 |
4조 | KDTC | MP클럽 | 4번 |
5조 | 덕수회(백) | 화랑TC | 5번 |
6조 | 덕수회(홍) | 방울토마토 | 6번 |
7조 | 무열대 | 테통회 | 7번 |
8조 | 경고테니스클럽(백) | 디에이스 | 8번 |
9조 | 경고테니스클럽(홍) | 청마클럽 | 9번 |
10조 | 덕수회(청) | 나눔회 | 10번 |
11조 | TC ON클럽 | 원클럽 | 11번 |
12조 | 화랑화목회(청) | 넥젠클럽 | 12번 |
13조 | 경고테니스클럽(청) | 육인회 | 1번 코트에서 10:00 대기 |
14조 | 대물회 | | (시드) 10:00 대기 |
※ 4강전, 결승전은 영남대 테니스코트에서 진행합니다.
동배부 : 진밭골 테니스장 및 능인고등학교 테니스코트
※ 진밭골체육시설 : 대구 수성구 진밭길 14-6(범물동)/능인고 : 대구 수성구 무학로 207
■ 동배부(8개팀) : 09:00~
연번 조 | 1 | 2 | 코트 배정 |
1조 | 피닉스(청) | 주당테(백) | 능인고 1번 |
2조 | 무열대 | 무명회 | 능인고 2번 |
3조 | 피닉스(백) | 주당테(홍) | 진밭골 1번 |
4조 | 주당테(청) | 초우회 | 진밭골 2번 |
※ 본선(4강전) : 두산실내테니스장에서 진행, 결승전은 : 영남대 테니스코트에서 진행
* 동배부는 출전팀이 8개팀인 관계로 상금 조정이 있습니다.